
¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥È¾å·Ë¡¡
8112-202
¥Ù¥é¥ó¥ÀÆî¸þ¤ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡£¹¹¿·ÎÁ¥Ê¥·¤Ç¤¹¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| ºåµÞÅÅÅ´Íò»³Àþ/¾å·Ë±Ø¡ÚÅÌÊâ7ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔÀ¾µþ¶è¾å·ËÁ°ÀîÄ® |
70,000±ß 5,000±ß |
70,000±ß 70,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£²£Ì£Ä£Ë | 50.25Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¹ü£Á£Ì£Ã¤ |
1995/10 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ/·Ë±Ø¡ÚÅÌÊâ23ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ6¡ßÏÂ6¡ßDK8.5¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡12¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 3 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 2 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/18¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡Ìµ¤·¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ¾å·Ë¤Î´Ä¶¤ÎÎɤ¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£Æî¸þ¤¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤ÇÆüÅö¤êÎɹ¥¡£¹¹¿·ÎÁ¥¼¥í¡£Â礤ʥ¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ç²Ùʪ¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¼ýǼ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥¢¥³¥ó£³´ð¡¢ÆÈΩÀöÌÌÂæ´°È÷¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢ÆÈΩÀöÌÌÂæ¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥í¥Ã¥¯¡Ê¥Ô¥Ã¥¥ó¥°Âкö¾û¡Ë¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢Æî¸þ¤¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
ºåµÞÅż֡¡¾å·Ë±Ø¤Þ¤ÇÌó630¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥Þ¥Ä¥â¥È¡¡¾å·ËŹ¤Þ¤ÇÌó630¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
·ËÀî¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó320¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
»°É©µþÅÔɱ¡¤Þ¤ÇÌó980¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
À¾Ë§»û¤Þ¤ÇÌó1370¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
|
8112-202