
¥¨¥¯¥»¥ë¥Ï¥¤¥Ä¡¡
2334-0302
É߶⡦Îé¶â̵¤·¤Ç¤¹¡£¶áÎ٤˥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬¤¢¤êÀ¸³è¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ/·Ë±Ø¡ÚÅÌÊâ13ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔÀ¾µþ¶è»³ÅÄÂçµÈ¸«Ä® |
37,000±ß 3,000±ß |
̵¤· ̵¤· |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 18.94Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¹ü£Á£Ì£Ã¤ |
1987/11 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | ºåµÞÅÅÅ´Íò»³Àþ/¾å·Ë±Ø¡ÚÅÌÊâ17ʬ¡Û £Ê£ÒµþÅÔÀþ/·ËÀî±Ø¡ÚÅÌÊâ43ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ7¡ßK1.5¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡9¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 3 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 3 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/18¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ·Ë±Ø¡¦¾å·Ë±Ø¤Þ¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ç¤¤¤±¤Þ¤¹¡£ ½é´üÈñÍѤª°Â¤á¤Ç¤¹¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥í¥Ã¥¯¡Ê¥Ô¥Ã¥¥ó¥°Âкö¾û¡Ë¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢ÀöÂõµ¡¥Ù¥é¥ó¥ÀÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡ü2011ǯ 8·î¡¡¼õ¿åÁåÅÀ¸¡¼Â»ÜºÑ¡¡¡¡¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
ºåµÞÅż֡¡·Ë±Ø¤Þ¤ÇÌó1230¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔ»ÔΩ·Ý½ÑÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó3720¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔÂç³Ø¡¡·Ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Þ¤ÇÌó2260¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔ·Ëɱ¡¤Þ¤ÇÌó460¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
À¾Í§¡¡·ËŹ¤Þ¤ÇÌó350¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
|
2334-0302