
¥¢¥É¥ê¡¼¥à¾å·Ë¡¡
1235-202
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡õ¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼ÌܤÎÁ°¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤âÊØÍø¤Ç¤¹!¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| ºåµÞÅÅÅ´Íò»³Àþ/¾å·Ë±Ø¡ÚÅÌÊâ8ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔÀ¾µþ¶è¾å·ËË̼Į |
53,000±ß 5,000±ß |
53,000±ß 106,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 29.21Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
2000/07 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ/·Ë±Ø¡ÚÅÌÊâ21ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ8.8¡ßK2¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡12¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 5 Ãϲ¼1 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 2 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/18¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | À¾µþ¶è¤ª¤¹¤¹¤á¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¦¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ê¤É¤¬ÅÌÊ⣵ʬ¤ÇÈó¾ï¤ËÊØÍø¡£ºåµÞ¾å·Ë±Ø¤¬ºÇ´ó¤Ç¤¹¡£ÀöÌ꤬̽Ã夤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎϤΤҤȤġ£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢ÆÈΩÀöÌÌÂæ¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡ü2008ǯ 9·î¡¡¼õ¿åÁåÅÀ¸¡¼Â»ÜºÑ¡¡¡¡¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
ºåµÞÅż֡¡¾å·Ë±Ø¤Þ¤ÇÌó1370¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔÂç³Ø¡¡·Ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Þ¤ÇÌó3680¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
»°É©µþÅÔɱ¡¤Þ¤ÇÌó1280¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔ»ÔΩ·Ý½ÑÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó5490¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥Þ¥Ä¥â¥È¡¡¾å·ËŹ¤Þ¤ÇÌó280¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
|
1235-202